| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| settembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ottobre | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| novembre | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dicembre | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| gennaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| febbraio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aprile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giugno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agosto | * | * | * | * | * | * | * | |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Area termale e palestra |
Poliambulatorio |
|
|
|
|
1/11, 8/12, 26/12, 6/1, 25/4, 1/5, 2/6: terme/palestra aperte con orario festivo | |||
|
|
Chiusura natalizia di tutto il centro | |||
|
|
Chiusura pasquale di tutto il centro | |||
|
|
Terme e palestra aperte; poliambulatorio chiuso | |||
|
|
Chiusura estiva di tutto il centro dal 4 al 19 agosto | |||
|
Terme e palestra chiuse. Aperta la segreteria e il servizio di fisiatria dal 20 al 24 agosto ore 8.30-12. Bodi aperto regolarmente. | |||
Terme S.Petronio Antalgik
Terme S.Luca Pluricenter
Terme Felsinee
Villaggio della Salute Più
Acquabios


BO.D.I - diagnostica per immagini
